АМг

Отображение 161–180 из 194 результатов

Наименование Сплав Характеристики ГОСТ, ОСТ, ТУ Цена
Алюминиевый лист 6 x 1500 x 4000 АМг3М АМг3М 6 x 1500 x 4000 ГОСТ 21631-76 В заявку
Алюминиевый лист 6 x 1500 x 4000 АМг5М АМг5М 6 x 1500 x 4000 ГОСТ 21631-76 В заявку
Алюминиевый лист 6 x 1500 x 4000 АМг6БМ АМг6БМ 6 x 1500 x 4000 ГОСТ 21631-76 В заявку
Алюминиевый лист 6 x 1500 x 4000 АМг6М АМг6М 6 x 1500 x 4000 ГОСТ 21631-76 В заявку
Алюминиевый лист 6 x 1500 x 6000 5083Н111 5083Н111 6 x 1500 x 6000 ГОСТ 21631-76 В заявку
Алюминиевый лист 6 x 1500 x 6000 АМг5М АМг5М 6 x 1500 x 6000 ГОСТ 21631-76 В заявку
Алюминиевый лист 6 x 1500 x 6000 АМг6БМ АМг6БМ 6 x 1500 x 6000 ГОСТ 21631-76 В заявку
Алюминиевый лист 6 x 1500 x 6000 АМг6М АМг6М 6 x 1500 x 6000 ГОСТ 21631-76 В заявку
Алюминиевый лист 8 x 1200 x 3000 АМг2М АМг2М 8 x 1200 x 3000 ГОСТ 21631-76 В заявку
Алюминиевый лист 8 x 1200 x 3000 АМг3 АМг3 8 x 1200 x 3000 ГОСТ 21631-76 В заявку
Алюминиевый лист 8 x 1200 x 3000 АМг3М АМг3М 8 x 1200 x 3000 ГОСТ 21631-76 В заявку
Алюминиевый лист 8 x 1200 x 3000 АМг5М АМг5М 8 x 1200 x 3000 ГОСТ 21631-76 В заявку
Алюминиевый лист 8 x 1200 x 3000 АМг6Б АМг6Б 8 x 1200 x 3000 ГОСТ 21631-76 В заявку
Алюминиевый лист 8 x 1200 x 3000 АМг6БМ АМг6БМ 8 x 1200 x 3000 ГОСТ 21631-76 В заявку
Алюминиевый лист 8 x 1200 x 3000 АМг6М АМг6М 8 x 1200 x 3000 ГОСТ 21631-76 В заявку
Алюминиевый лист 8 x 1200 x 4000 АМг6БМ АМг6БМ 8 x 1200 x 4000 ГОСТ 21631-76 В заявку
Алюминиевый лист 8 x 1500 x 3000 АМг6БМ АМг6БМ 8 x 1500 x 3000 ГОСТ 21631-76 В заявку
Алюминиевый лист 8 x 1500 x 3000 АМг6М АМг6М 8 x 1500 x 3000 ГОСТ 21631-76 В заявку
Алюминиевый лист 8 x 1500 x 4000 АМг6М АМг6М 8 x 1500 x 4000 ГОСТ 21631-76 В заявку
Алюминиевый лист рифленый 1.2 x 1000 x 2000 АМг2НР Квинтет АМг2НР 1.2 x 1000 x 2000 ТУ 1-2-559-2001 В заявку